Pređi na informacije o proizvodu
TESLA Klima TA36QQDT-1232IAWT Inverter,R32,WiFi DA, 12000Btu
KM 779,00
Akcijska cijena
KM 779,00
Redovna cijena
Dostava na vašu adresu za 5–10 radnih dana. Plaćanje pouzećem ili uplatom na račun.
Trebate savjet? Nazovite 030 252 544.
Inverter, radna tvar R32, snaga 3.5 kW, 12000 BTU, kapacitet hlađenja 3.5 kW,kapacitet grijanja 3.8 kW,energetska klasa u režimu hlađenja A++ / u režimu grijanja A+, SEER 6.1, SCOP 4.0,Wi-Fi ugrađen, grijač tacne vanjske jedinice
Specifikacije
| Tip klime | Inverter |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1180 |
| Snaga grejanja (W) | 1100 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 36 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 63 |
| Tip gasa/kg | R32/0,55 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
| WiFi | Da |
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | 16 |
| Minimalna spoljna temperatura kod grejanja | -25 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grejanja (W) | 3800 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Cold-catalyst |
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 600 |
| Protok vazduha u spoljnoj jedinici m3/h | 1200 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 761x295x200 |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 705x279x530 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 7,5 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 22,5 |
| Maks nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 50 |
| Maks nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 56 |
| Samodijagnostika | Da |
| led displej (led display) | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Inteligentno prezagrevanje | Da |
| Low voltage startup | Da |
| I FEEL function | Da |
| Jonizator | Ne |
| Jonizator filter | Ne |
| snag.3,5kW,Grijac tacne | |
Isporuka 5-10 radnih dana od potvrde narudzbe, dostava na podrucju cijele BiH.